Kendriya Vidyalaya No.1| केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 1
Raipur (C.G.)
केन्द्रीय विद्यालय No1 रायपुर (सीजी) में आपका स्वागत है. कक्षा एक से कक्षा नौवीं तक प्रवेश प्रारंभ (कक्षा द्वितीय के बाद सीटों की उपलब्धता के अनुसार). पंजीयन प्रपत्र दिनांक 15-02-2012 से 20-03-2012 तक समय सुबह 9.00 से 11.00 बजे तक निःशुल्क उपलब्ध है| प्रवेश मार्गदर्शिका(विवरण पुस्तिका ) का शुल्क 100 रूपये मात्र |
वर्ग
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल छात्र
नामांकन विवरण          अंतिमनवीनीकृत [Tue] 03 May 2011 01:03:45 PM
श्रेणी वार तोड़ अप
श्रेणी 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी 4 श्रेणी 5 श्रेणी 6 श्रेणी 7 श्रेणी 8
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
कुल लडकें
कुल लड़कियां
कुल
1-A 13 18 31 1 2 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 6 0 0 0 0
1-B 12 21 33 3 7 0 3 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 5 0 0 0 0
1-C 19 12 31 3 0 0 8 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0
1-D 16 16 32 1 1 0 9 6 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0
कुल 60 67 127 8 10 18 26 29 55 3 3 6 0 1 1 2 3 5 3 1 4 18 20 38 0 0 0
 
2-A 25 14 39 5 2 0 5 6 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0
2-B 24 15 39 5 0 0 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 10 12 0 0 0 0
2-C 22 19 41 3 2 0 11 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0
2-D 16 21 37 1 1 0 6 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 9 0 0 0 0
कुल 87 69 156 14 5 19 28 21 49 2 1 3 1 0 1 6 4 10 0 2 2 34 38 72 0 0 0
 
3-A 21 18 39 4 2 0 4 6 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0
3-B 19 21 40 2 4 0 8 8 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0
3-C 25 16 41 8 5 0 10 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0
3-D 21 19 40 5 1 0 9 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0
कुल 86 74 160 19 12 31 31 28 59 6 4 10 1 2 3 3 2 5 0 0 0 28 24 52 0 0 0
 
4-A 17 22 39 3 9 0 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 5 4 0 0 0 0
4-B 22 20 42 6 4 0 8 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 7 6 0 0 0 0
4-C 26 14 40 2 3 0 8 5 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0
4-D 19 20 39 6 5 0 5 5 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 5 0 0 0 0
कुल 84 76 160 17 21 38 27 22 49 4 5 9 0 1 1 4 4 8 2 3 5 30 20 50 0 0 0
 
5-A 22 18 40 7 10 0 7 4 0 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
5-B 23 17 40 8 3 0 7 9 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0
5-C 26 14 40 8 6 0 6 5 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0
5-D 22 17 39 2 6 0 10 5 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 4 0 0 0 0
कुल 93 66 159 25 25 50 30 23 53 7 4 11 3 1 4 8 1 9 1 0 1 19 12 31 0 0 0
 
6-A 26 16 42 5 5 0 7 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 11 7 0 0 0 0
6-B 17 19 36 1 4 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0
6-C 27 12 39 3 4 0 7 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 17 2 0 0 0 0
6-D 29 15 44 3 2 0 7 3 0 2 1 0 0 0 0 4 3 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0
कुल 99 62 161 12 15 27 26 13 39 2 3 5 1 1 2 7 4 11 16 5 21 38 18 56 0 0 0
 
7-A 22 17 39 5 7 0 6 4 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6 3 0 0 0 0
7-B 22 18 40 4 3 0 3 2 0 3 1 0 4 2 0 3 6 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0
7-C 23 15 38 6 2 0 6 6 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 6 5 0 0 0 0
7-D 20 18 38 3 2 0 4 5 0 5 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0
कुल 87 68 155 18 14 32 19 17 36 14 4 18 5 3 8 6 8 14 2 1 3 24 20 44 0 0 0
 
8-A 19 20 39 4 9 0 6 5 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0
8-B 20 18 38 6 7 0 6 3 0 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0
8-C 19 20 39 6 6 0 8 7 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
8-D 22 20 42 7 7 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0
कुल 80 78 158 23 29 52 22 17 39 5 5 10 2 0 2 4 10 14 0 2 2 24 15 39 0 0 0
 
9-A 13 27 40 4 7 0 5 6 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 9 0 0 0 0
9-B 23 15 38 6 2 0 6 7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0
9-C 18 21 39 10 7 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0
9-D 19 18 37 4 4 0 1 1 0 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0
कुल 73 81 154 24 20 44 13 18 31 6 5 11 3 4 7 2 1 3 1 0 1 24 33 57 0 0 0
 
10-A 21 14 35 7 7 0 4 2 0 4 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
10-B 21 15 36 6 7 0 7 5 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0
10-C 29 7 36 5 2 0 10 2 0 1 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
10-D 18 18 36 6 8 0 1 1 0 2 2 0 4 3 0 2 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
कुल 89 54 143 24 24 48 22 10 32 9 4 13 8 3 11 8 5 13 3 2 5 15 6 21 0 0 0
 
11-A 15 13 28 6 5 0 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6 0 0 0 0
11-B 15 19 34 6 3 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 4 6 0 1 0 0 2 6 0 0 0 0
11-C 15 7 22 3 0 0 3 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 5 3 0 0 0 0
11-D 18 17 35 3 1 0 4 6 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0
कुल 63 56 119 18 9 27 9 9 18 2 3 5 10 2 12 5 8 13 3 1 4 13 27 40 0 0 0
 
12-A 28 12 40 16 8 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 6 0 0 0 0
12-B 20 10 30 5 3 0 3 1 0 4 3 0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
12-C 26 15 41 5 8 0 2 1 0 5 3 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 9 1 0 0 0 0
12-D 16 21 37 4 7 0 1 1 0 2 4 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0
कुल 90 58 148 30 26 56 6 4 10 11 11 22 9 8 17 5 0 5 4 1 5 19 14 33 0 0 0
कुल 991 809 1800 232 210 442 259 211 470 71 52 123 43 26 69 60 50 110 35 18 53 286 247 533 0 0 0